沉汽王牌V1 EV 地库车
沉汽王牌V1 EV地库车是专为城市建设打造的一款纯电动幼自卸。。。。。。。整车高度低至2.1米,,,,,,,,满足城市地下车库、狭幼路路通过需要。。。。。。。选取行业当先的三电系统,,,,,,,,安全性高,,,,,,,,充电快,,,,,,,,拥有路权大、能耗低、续航长、运营成本低蹬着势。。。。。。。整车轻量化设计,,,,,,,,匹配王牌独有的专利车架,,,,,,,,拥有承载强,,,,,,,,起步快,,,,,,,,通过性好,,,,,,,,靠得住耐用的特点。。。。。。。
配置参数
| 车型 | 沉汽王牌V1 EV地库车 | ||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 2900 | 3250 |
| 整车尺寸(mm) | 4995×1900×2095 | 5880/6080×2160×2170 | |
| 总质量(kg) | 4495 | 11995 | |
| 动力电池 | 电池品牌 | 巴中时期 | 巴中时期 |
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量(kwh) | 98 | 98 | |
| 驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 峰值功率(kw) | 170 | 170 | |
| 峰值扭矩(N.m) | 1100 | 1100 | |
| 底盘配置 | 变速箱 | 自动2挡 | 自动2挡 |
| 后桥型号 | D035 | D072 | |
| 车架断面(mm) | 200 | 200 | |
| 悬架 | 5/7+5 | 11/11+9 | |
| 轮胎 | 前7.00R16后245/70R17.5 | 245/70R17.5 | |



