
山东省国度沉点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:优德唯一官网集团赤峰卡车股份有限公司 公开功夫:2017年6月27日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测功夫 | 传染物浓度 (mg/m3) | 尺度限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 传染物排放方式及排放去向 | 未发展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 7.05 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处置站排放口 | 2017.6.14 | 8 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 0.64 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 0.034 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处置站排放口 | 2017.6.7 | 0.047 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | <5 | 30 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表表活性剂 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 0.000067 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处置站排放口 | 2017.6.19 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
烟尘 | 锅炉排放口 | 已改为天然气锅炉 | |||||||
颗粒物 | 车架部装配一 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
苯 | 车架部装配一 | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配一 | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配一 | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配一 | 2017.6.19 | 3.96 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
苯 | 车架部装配二 | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配二 | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配二 | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配二 | 2017.6.19 | 1.81 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2017.6.19 | 9.0 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一排气口 | 2017.6.19 | 1.01 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一RTO | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一RTO | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一RTO | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一RTO | 2017.6.19 | 2.57 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二排气口 | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二排气口 | 2017.6.19 | 0.59 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二点火炉 | 2017.6.19 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂二点火炉 | 2017.6.19 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂二点火炉 | 2017.6.19 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂二点火炉 | 2017.6.19 | 1.65 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
天堑噪声 | 东北天堑 | 2017.6.19 | 58.9 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东北天堑 | 2017.6.19 | 49.4 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东天堑 | 2017.6.19 | 59.0 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东天堑 | 2017.6.19 | 48.2 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东南天堑 | 2017.6.19 | 59.3 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东南天堑 | 2017.6.19 | 47.9 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西北天堑 | 2017.6.19 | 57.5 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西北天堑 | 2017.6.19 | 46.7 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西天堑 | 2017.6.19 | 60.5 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西天堑 | 2017.6.19 | 51.0 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西南天堑 | 2017.6.19 | 59.1 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西南天堑 | 2017.6.19 | 50.2 | 夜间55 | 达标 | ||||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;;;;;;
2.依照水传染物排放、大气传染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;;;;;;
3.未发展自行监测的原因填写:①季节性停产;;;;;;②永远性关停;;;;;;③企名单沉复;;;;;;④临时停用,,,,,,,,已通过赤峰市环保局赞成。。。。。。
鲁公网安备37010202000616号