
| 沉点排污单元信息公开表 | |||||
| 基础信息 | 单元名称 | 优德唯一官网集团赤峰橡塑件有限公司 | 统一信誉代码 | 91370113582237998E | |
| 法定代表人 | 李建亭 | 联系电话 | 58061766 | ||
| 出产地址 | 赤峰市长清区沉汽黄河路688号 | ||||
| 产品及企业规模简介 | 优德唯一官网集团赤峰橡塑件有限公司位于山东省赤峰市长清区安然镇沉汽黄河路688号。。。。。。。。共占地146000 m2,,,,,,,其中,,,,,,,构筑面积约89324m2,,,,,,,绿化面积约32600 m2,,,,,,,厂区路路及广场等面积约33600 m2,,,,,,,项目总投资约11536万元。。。。。。。。2005年11月项目建成,,,,,,,整个工业园从属优德唯一官网集团赤峰橡塑件有限公司。。。。。。。。优德唯一官网集团赤峰橡塑件有限公司现有职工840余人,,,,,,,各类专业技术人员150人;;;;;;;;下辖9个业务部,,,,,,,3个产品加工部,,,,,,,11个出产车间,,,,,,,公司是出产造作沉型汽车橡塑件减震件、铝合金油箱、消声器、座椅、卧铺、暖风机、线束、内饰产品的专业出产基地,,,,,,,拥丰年产销150000辆份沉型汽车零部件的出产能力。。。。。。。。系出产造作沉型汽车零部件的专业出产基地,资产总值近6亿元,,,,,,,年销售收入25亿余元。。。。。。。。 项目立项、环评及批复情况 项目名称:长清沉汽工业园建设项目,,,,,,,立项部门: 优德唯一官网立项文号:济环函〔2005〕6号,环评审批机关:赤峰市环境保唬;;;;;;ぞ,环评审批文号: 济环建验〔2009〕13号 | ||||
| 排污信息 | 水环境 | 重要传染物名称 | 水环境传染起源于沉汽工业园生涯污水和工业废水 | 排放方式 | 污水经园区污水处置系统处置后达标排入长清区市政污水管网。。。。。。。。 |
| 排放口数量和散布情况 | 废水排放口一个,,,,,,,在公司北侧,,,,,,,公司东门口西侧80米 | 超标情况 | 达标排放 | ||
| 执行的传染物排放尺度 | 《污水排污入城镇下水路水质尺度》 (CJ343-2010 | 排放浓度(2018年一季度实测) | 1、PH:6.8,2、COD:128mg/L,,,,,,,3、氨氮:22.1mg/L,,,,,,,4、总磷:2.3mg/L,,,,,,,5、悬浮物:112mg/L,,,,,,,6、总氮:30.6mg/L ,,,,,,,7、石油类:8.9mg/L,,,,,,,8、生化需氧量BOD5:79.8mg/L,,,,,,, | ||
| 泥土环境 | 重要传染物名称 | 泥土环境传染起源于公司出产工艺产生的危险废料 | 排放方式:转移资质单元无害化处置 | 危险废料贮存于危废仓库,,,,,,,与山东平福唬;;;;;;肪撤务有限公司和赤峰市鑫源物资开发利用有限公司签定合同解决转移申请后进行合法转移措置 | |
| 危险废料代码及产生工艺 | 污泥:HW17:336-064-17:污水处置 工业烟气脱销过程废催化剂(饭系):HW50:772-007-50:环境治理 活性炭:HW49:900-041-49:喷漆过程 过滤棉:HW49:900-041-49:喷漆过程 废漆桶:HW49:900-041-49:喷漆过程 漆渣:HW12:900-252-12:喷漆过程 磷化渣:HW17:336-062-17:前处置 乳化液(切削液):HW09:900-006-09:机械加工 拔除的离子互换树脂:HW13:900-015-13:纯净水净化废矿物油:HW08:900-249-08:设备维建产生的废机油 | ||||
| 危险废料贮存情况 | 建有切合尺度的危废仓库,,,,,,,截止2017年底,,,,,,,仓库内现存危废13.67吨 | 危险废料转移措置情况 | 2017年产生危险废料330吨,,,,,,,依照司法要求,,,,,,,与危废措置单元签定合同,,,,,,,在赤峰市环保局解决转移申请和联单,,,,,,,依照要求对危险废料进行合法转移措置。。。。。。。。2017年共转移危险废料316.33吨。。。。。。。。 | ||
| 大气环境 | 重要传染物名称 | 苯 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 漆雾颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 林格曼黑度 粉尘(颗粒物) | 排放方式 | 通过传染物防治设施措置后有组织排放 | |
| 排放口数量和散布情况 | 1、大气传染排放口:抛丸工序KL—01:厂区东北侧 2、大气传染排放口:涂敷工序FQ—01:厂区东北侧 3、大气传染排放口:喷漆工序FQ--02厂区中东侧 4、大气传染排放口:天然气锅炉FQ--03厂区西北侧天然气锅炉FQ--04厂区西北侧 | 超标情况 | 达标排放 | ||
| 执行的传染物排放尺度 | 《大气传染物排放尺度》(GB116297-1996) 二级尺度、山东省区域大气传染物综合排放尺度》DB37/2376-2013、《山东省锅炉大气传染物排放尺度》DB37/2374-2013 | 排放浓度(2018年一季度实测) | 2018年一季度实测浓度:大气传染排放口:1抛丸工序KL—01:厂区东北侧:粉尘(颗粒物)12.7mg/m3 大气传染排放口:2 涂敷工序FQ—01:厂区东北侧苯:2.5mg/m3 甲苯:9.8mg/m3 二甲苯:16.2mg/m3 非甲烷总烃:14.7mg/m3 漆雾颗粒物:8.7mg/m3 大气传染排放口:3喷漆工序FQ--02厂区中东侧苯:2.4mg/m3 甲苯:8.3mg/m3 二甲苯:10.6mg/m3 非甲烷总烃:11.3mg/m3 漆雾颗粒物:7.6mg/m3 大气传染排放口:4天然气锅炉FQ--03厂区西北侧二氧化硫:17.8mg/m3 氮氧化物:28.1mg/m3 颗粒物:4.6mg/m3 | ||
| 防治传染设施 | 传染设施名称 | 运行情况 | |||
| 防治水传染设施:污水处置设施 | 正常 | ||||
| 防治颗粒物大气传染设施:抛丸工序布袋+滤筒收尘装置 | 正常 | ||||
| 防治挥发性有机物大气传染设施:硫化喷漆工序过滤棉过滤+活性炭吸附+催化点火装置 | 正常 | ||||
| 防治挥发性有机物大气传染设施:涂敷工序过滤棉过滤+沸石吸附+催化点火装置 | 正常 | ||||
| 建设项目环境影响评价其他环保行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况 | 2005年4月6日赤峰市环保局以济环函【2005】16号文件对《长清沉汽工业园建设项目》进行了批复,,,,,,,后于2009年4月16日以济环建验【2009】13号文件对该项目进行了环保验收。。。。。。。。 | 其他环境保唬;;;;;;ば姓许可情况 | 无 | |
| 突发环境事务应急预案根基简介 | 公司2012年对预案进行假造换版和登记。。。。。。。。对出产现场危险化学品及可能造成环境传染的物质进行了全面的排查,,,,,,,全面分析了工艺过程中危险环节,,,,,,,确定了油漆类、稀释剂、磷化液、油类物质(柴油、机油、齿轮油、液压传动油、光滑脂)、天然气以及危险废料等为重要环境风险物质。。。。。。。。分析各类风险源,,,,,,,确定了喷漆设备等出产设施,,,,,,,乙二醇储罐、化学品仓库、危废仓库、天然气管线等储运设施,,,,,,,废气治理、污水治理等环保设施为环境风险指标。。。。。。。。确立并调整了应急指挥系统,,,,,,,组建了应急行列。。。。。。。。成立了突发环境事务应急接济工作辅导幼组,,,,,,,设立突发环境事务应急组织机构,,,,,,,由突发环境事务应急指挥部、各应急接济组组成。。。。。。。。总指挥由公司执行总经理李建亭担任,,,,,,,副总指挥由副总经理张树林担任;;;;;;;;设现场措置组、医疗救护组、借鉴分散组、应急保险组、通讯联系组、环境监测组等6个工作组。。。。。。。。成立了应急响应法式,,,,,,,确立了应急响应分级措置的法式成立了现场措置措施,,,,,,,细化了各类应急情况应急措置措施。。。。。。。。 | ||||
| 环境自行监测规划(国控沉点排污单元填报) | 2018年与山东安培检测评价有限公司签定监测合同,,,,,,,发展国控企业自行监测工作。。。。。。。。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项:废水检测每季一次,,,,,,,监测项目(pH值、化学需氧量、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷(以P计)、悬浮物、石油类、总锌、总氮);;;;;;;;废气检测每季度一次,,,,,,,监测项目(粉尘、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃);;;;;;;;噪声检测每季度一。。。。。。。。还有污水在线监测设施,,,,,,,检测项目(COD、氨氮),,,,,,,委托赤峰金鼎环保设施运营有限公司 | ||||
| 其他环境信息 | 无 | ||||
| 假造:孙立进、李清海 | 审核: | 核准: | 日期: | ||
鲁公网安备37010202000616号